اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۸,۰۱۷,۱۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۴۵۴,۸۸۵,۷۰۲,۹۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۲۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۲۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۴,۳۶۸ | ۱۴,۲۷۴ | ۱۴,۲۷۴ | ۰ | ۱۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۵۴,۸۸۵,۷۰۲,۹۹۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۴,۶۰۱ | ۱۴,۵۰۵ | ۱۴,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۱۳ | ۲,۴۹۴,۶۵۳,۶۵۹,۴۶۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱۴,۶۰۹ | ۱۴,۵۱۴ | ۱۴,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۱۳ | ۲,۴۹۶,۰۷۳,۶۵۱,۴۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱۴,۹۲۸ | ۱۴,۸۳۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۱۳ | ۲,۵۵۰,۵۲۴,۴۶۷,۵۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۴,۹۲۸ | ۱۴,۸۳۰ | ۱۴,۸۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۱۳ | ۲,۵۵۰,۵۳۱,۲۶۵,۸۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۴,۹۲۹ | ۱۴,۸۳۱ | ۱۴,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۱۳ | ۲,۵۵۰,۷۳۱,۳۸۱,۳۶۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۴,۹۱۹ | ۱۴,۸۲۱ | ۱۴,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۱,۹۷۵,۸۹۵ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۱۳ | ۲,۵۴۸,۹۵۸,۷۰۵,۶۵۶ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۵,۱۱۸ | ۱۵,۰۲۰ | ۱۵,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۱۰,۲۷۲,۰۵۸ | ۱۱,۱۶۵,۵۱۵ | ۱۷۳,۹۵۸,۷۰۸ | ۲,۶۱۲,۸۱۱,۶۳۱,۳۱۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۵,۰۴۶ | ۱۴,۹۵۴ | ۱۴,۹۵۴ | ۰ | ۶ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۲۳ | ۰ | ۸۹۳,۴۵۷ | ۱۸۴,۲۳۰,۷۶۶ | ۲,۷۵۵,۰۱۱,۴۲۷,۸۵۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۵,۲۸۲ | ۱۵,۱۸۳ | ۱۵,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۹۳,۴۵۷ | ۱۸۴,۲۳۰,۷۶۰ | ۲,۷۹۷,۰۸۵,۰۲۱,۶۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۵,۲۳۴ | ۱۵,۱۳۴ | ۱۵,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۹۳,۴۵۷ | ۱۸۴,۲۳۰,۷۶۰ | ۲,۷۸۸,۱۹۷,۰۲۳,۶۴۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۵,۲۳۳ | ۱۵,۱۳۳ | ۱۵,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۹۳,۴۵۷ | ۱۸۴,۲۳۰,۷۶۰ | ۲,۷۸۸,۰۰۷,۶۸۴,۰۴۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۵,۲۴۴ | ۱۵,۱۴۵ | ۱۵,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۱۷ | ۶۴,۶۰۰ | ۸۹۳,۴۵۷ | ۱۸۴,۲۳۰,۷۶۰ | ۲,۷۹۰,۱۰۲,۶۴۱,۲۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۵,۱۸۶ | ۱۵,۰۸۷ | ۱۵,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۲۸,۸۵۷ | ۱۸۴,۲۹۵,۳۶۰ | ۲,۷۸۰,۴۴۸,۵۱۹,۸۶۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۵,۰۳۹ | ۱۴,۹۴۱ | ۱۴,۹۴۱ | ۰ | ۱,۳۳۲ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۱۷ | ۰ | ۸۲۸,۸۵۷ | ۱۸۴,۲۹۵,۳۶۰ | ۲,۷۵۳,۵۰۵,۸۴۹,۶۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۵,۰۰۸ | ۱۴,۹۱۰ | ۱۴,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۲,۸۸۵ | ۴۵,۹۰۰ | ۸۲۸,۸۵۷ | ۱۸۴,۲۹۴,۰۲۸ | ۲,۷۴۷,۸۸۵,۱۵۵,۳۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۵,۲۴۱ | ۱۵,۱۴۱ | ۱۵,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۲,۸۸۵ | ۰ | ۷۸۲,۹۵۷ | ۱۸۴,۳۳۹,۹۲۸ | ۲,۷۹۱,۰۵۱,۶۱۱,۷۹۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۵,۱۵۷ | ۱۵,۰۵۷ | ۱۵,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۲,۸۸۵ | ۰ | ۷۸۲,۹۵۷ | ۱۸۴,۳۳۹,۹۲۸ | ۲,۷۷۵,۶۸۵,۲۰۳,۴۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۵,۱۵۷ | ۱۵,۰۵۷ | ۱۵,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۲,۸۸۵ | ۴۷,۶۰۰ | ۷۸۲,۹۵۷ | ۱۸۴,۳۳۹,۹۲۸ | ۲,۷۷۵,۶۶۴,۲۷۷,۵۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵,۱۵۹ | ۱۵,۰۵۹ | ۱۵,۰۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۲,۸۸۵ | ۳,۴۰۰ | ۷۳۵,۳۵۷ | ۱۸۴,۳۸۷,۵۲۸ | ۲,۷۷۶,۷۷۶,۵۸۶,۳۲۸ |
مشاهده همه |