شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
171 | تغییر مدیرسرمایه گذاری صندوق | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
172 | صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
173 | دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
174 | تغییر مدیرسرمایه گذاری سبحان | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
175 | صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
176 | اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
177 | آخرین تغییرات امیدنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
178 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
سایز صفحه
|