شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۵,۹۳۶ | ۲۹.۰۵ | ۸۱۲,۸۱۷ | ۳۴.۷۷ | ۶۳۲,۰۱۸ | ۳۱.۴۵ | ۴۸۳,۰۰۴ | ۲۹.۱ |
سایر سهام | ۴۷۵,۳۵۵ | ۶۱.۱۰ | ۱,۱۷۶,۴۱۴ | ۵۰.۳۲ | ۹۴۰,۴۸۵ | ۴۶.۷۹ | ۸۷۰,۸۸۹ | ۵۲.۴۸ |
اوراق مشارکت | ۳,۷۹۸ | ۰.۴۹ | ۱۱,۵۰۸ | ۰.۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۰,۹۱۱ | ۶.۵۴ | ۲۵۲,۶۹۰ | ۱۰.۸۱ | ۳۲۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۵ | ۱۶۵,۰۷۳ | ۹.۹۵ |
سایر داراییها | ۲۱,۴۵۲ | ۲.۷۶ | ۶۷,۴۳۲ | ۲.۸۸ | ۶۷,۰۰۱ | ۳.۳۳ | ۴۴,۵۲۳ | ۲.۶۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۲ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |