شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۷,۶۵۸ | ۲۹.۰۴ | ۶۳۹,۰۴۲ | ۳۱.۹ | ۴۸۳,۸۲۰ | ۲۸.۹۸ | ۵۱۸,۳۳۶ | ۳۰.۱۹ |
سایر سهام | ۴۷۷,۶۶۲ | ۶۰.۹۴ | ۹۵۸,۳۶۸ | ۴۷.۸۳ | ۸۲۲,۵۹۰ | ۴۹.۲۸ | ۸۳۴,۷۷۸ | ۴۸.۶۲ |
اوراق مشارکت | ۳,۷۷۳ | ۰.۴۸ | ۱۱,۵۰۸ | ۰.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۱,۹۲۲ | ۶.۶۲ | ۲۷۴,۶۶۴ | ۱۳.۷۱ | ۲۰۱,۲۴۰ | ۱۲.۰۶ | ۱۹۵,۹۲۶ | ۱۱.۴۱ |
سایر داراییها | ۲۱,۶۸۲ | ۲.۷۷ | ۶۷,۸۴۸ | ۳.۳۹ | ۵۵,۴۹۸ | ۳.۳۲ | ۵۵,۹۳۵ | ۳.۲۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |