شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۸۶,۹۵۰ | ۲۷.۶۴ | ۳۱۸,۴۶۴ | ۲۴.۲۴ | ۳۲۸,۰۸۳ | ۲۵.۳۱ | ۳۴۳,۸۴۹ | ۲۴.۳۶ |
سایر سهام | ۴۲۵,۶۶۵ | ۶۲.۹۲ | ۷۹۹,۸۶۴ | ۶۰.۸۷ | ۸۰۸,۴۶۸ | ۶۲.۳۵ | ۹۱۷,۶۹۹ | ۶۵ |
اوراق مشارکت | ۳,۷۹۴ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۳ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۸۳۷ | ۵.۸۹ | ۱۴۸,۳۲۸ | ۱۱.۲۹ | ۱۱۶,۹۹۲ | ۹.۰۲ | ۱۲۵,۷۰۷ | ۸.۹ |
سایر داراییها | ۲۰,۱۳۴ | ۲.۹۸ | ۴۷,۲۷۱ | ۳.۶ | ۴۲,۹۵۶ | ۳.۳۱ | ۲۴,۴۶۸ | ۱.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |