شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۱,۲۳۰ | ۲۸.۹۷ | ۱,۰۰۲,۶۹۸ | ۳۸.۱۳ | ۹۲۵,۶۶۷ | ۳۷.۳۷ | ۷۵۸,۹۴۰ | ۳۴.۰۶ |
سایر سهام | ۴۷۰,۱۷۹ | ۶۱.۵۶ | ۱,۴۰۸,۳۹۴ | ۵۳.۵۷ | ۱,۳۲۲,۴۴۹ | ۵۳.۳۹ | ۱,۰۵۱,۴۷۴ | ۴۷.۱۸ |
اوراق مشارکت | ۳,۶۰۱ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۲۲ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۷,۷۹۵ | ۶.۲۶ | ۱۷۰,۵۴۴ | ۶.۴۹ | ۱۶۰,۳۷۷ | ۶.۴۷ | ۲۰۸,۵۸۶ | ۹.۳۶ |
سایر داراییها | ۲۰,۸۶۱ | ۲.۷۳ | ۴۷,۸۱۴ | ۱.۸۲ | ۶۸,۴۵۳ | ۲.۷۶ | ۲۰۹,۳۸۶ | ۹.۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۳۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |