اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۱,۹۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۸,۰۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۷۵,۰۴۷,۸۱۲,۹۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۲۴۳,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۹۸۰,۱۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۹۸۰,۱۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۲۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | 40,243,091 | 39,980,113 | 39,980,113 | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۵۰۲ | ۰ | ۴۱۲,۶۰۰ | ۵۱,۹۰۲ | ۲,۰۷۵,۰۴۷,۸۱۲,۹۷۰ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | 40,241,020 | 39,978,042 | 39,978,042 | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۵۰۲ | ۰ | ۴۱۲,۶۰۰ | ۵۱,۹۰۲ | ۲,۰۷۴,۹۴۰,۳۵۰,۶۷۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 40,250,939 | 39,987,940 | 39,987,940 | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۵۰۲ | ۰ | ۴۱۲,۶۰۰ | ۵۱,۹۰۲ | ۲,۰۷۵,۴۵۴,۰۷۳,۰۸۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 39,853,697 | 39,603,747 | 39,603,747 | ۰ | ۲,۵۳۱ | ۴۶۴,۵۰۲ | ۰ | ۴۱۲,۶۰۰ | ۵۱,۹۰۲ | ۲,۰۵۵,۵۱۳,۷۰۰,۴۹۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 39,507,964 | 39,258,404 | 39,258,404 | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۹۷۱ | ۰ | ۴۱۲,۶۰۰ | ۴۹,۳۷۱ | ۱,۹۳۸,۲۲۶,۶۷۹,۶۶۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 38,875,136 | 38,636,250 | 38,636,250 | ۰ | ۱۲ | ۴۶۱,۹۷۱ | ۷ | ۴۱۲,۶۰۰ | ۴۹,۳۷۱ | ۱,۹۰۷,۵۱۰,۲۷۹,۸۰۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 39,047,314 | 38,813,860 | 38,813,860 | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۹۵۹ | ۰ | ۴۱۲,۵۹۳ | ۴۹,۳۶۶ | ۱,۹۱۶,۰۸۴,۹۸۹,۱۴۹ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 39,322,043 | 39,089,431 | 39,089,431 | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۹۵۹ | ۰ | ۴۱۲,۵۹۳ | ۴۹,۳۶۶ | ۱,۹۲۹,۶۸۸,۸۴۱,۷۵۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 39,322,594 | 39,089,982 | 39,089,982 | ۰ | ۷,۶۲۷ | ۴۶۱,۹۵۹ | ۰ | ۴۱۲,۵۹۳ | ۴۹,۳۶۶ | ۱,۹۲۹,۷۱۶,۰۳۳,۱۹۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 39,324,345 | 39,049,227 | 39,049,227 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۹۳ | ۴۱,۷۳۹ | ۱,۶۲۹,۸۷۵,۶۸۸,۸۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 39,110,824 | 38,843,511 | 38,843,511 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۹۳ | ۴۱,۷۳۹ | ۱,۶۲۱,۲۸۹,۲۹۱,۶۶۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 38,575,833 | 38,330,098 | 38,330,098 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۳۷ | ۴۱۲,۵۹۳ | ۴۱,۷۳۹ | ۱,۵۹۹,۸۵۹,۹۶۲,۷۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 38,040,796 | 37,812,126 | 37,812,126 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۷۹,۶۳۹,۳۷۵,۵۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | 38,195,554 | 37,966,092 | 37,966,092 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۸۶,۰۷۱,۴۶۵,۱۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | 38,173,957 | 37,954,198 | 37,954,198 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۸۵,۵۷۴,۵۶۸,۵۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | 38,171,153 | 37,951,394 | 37,951,394 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۸۵,۴۵۷,۴۵۰,۳۲۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | 38,168,369 | 37,948,585 | 37,948,585 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۸۵,۳۴۰,۰۷۹,۷۴۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | 38,073,114 | 37,858,708 | 37,858,708 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۸۱,۵۸۵,۳۷۴,۱۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 37,750,616 | 37,524,052 | 37,524,052 | ۰ | ۰ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۰ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۶۷,۶۰۴,۸۱۱,۹۱۸ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 37,266,962 | 37,049,319 | 37,049,319 | ۰ | ۵,۴۳۸ | ۴۵۴,۳۳۲ | ۴۶۹ | ۴۱۲,۵۵۶ | ۴۱,۷۷۶ | ۱,۵۴۷,۷۷۲,۳۳۰,۹۴۷ |
مشاهده همه |