اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۸,۵۰۳,۷۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۹۶,۶۲۱,۳۱۳,۹۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۸۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۸۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی صورت مالی منتهی به سال مالی 1403/09/30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1403/09/30
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
روزنامه رسمی تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق(نامحدود کردن دوره فعالیت صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۸۸۰ | ۱۲,۸۰۹ | ۱۳,۲۷۲ | ۴۶۳ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۲۷۲,۸۲۲ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۱۹۶,۶۲۱,۳۱۳,۹۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۸۶۷ | ۱۲,۷۹۱ | ۱۳,۴۸۴ | ۶۹۳ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۲۱۳,۷۴۱ | ۱۳,۳۵۵,۱۵۱ | ۱۷۱,۷۶۹,۰۸۲ | ۲,۱۹۷,۰۹۵,۸۹۶,۶۲۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۱۵۴ | ۱۳,۰۷۵ | ۱۳,۷۶۵ | ۶۹۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۴۸,۷۰۷,۹۶۷,۱۶۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۱۳۶ | ۱۳,۰۵۵ | ۱۴,۰۷۲ | ۱,۰۱۷ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۷۰۲,۲۹۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۱۰۲ | ۱۳,۰۲۱ | ۱۴,۳۱۸ | ۱,۲۹۷ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۳۹,۳۵۷,۸۱۹,۳۴۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۱۰۲ | ۱۳,۰۲۱ | ۱۴,۳۱۸ | ۱,۲۹۷ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۳۹,۳۷۷,۸۱۰,۱۰۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۰۰۸ | ۱۲,۹۲۷ | ۱۴,۲۲۹ | ۱,۳۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۲۳,۱۷۹,۴۷۸,۷۷۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۳۷,۱۹۱,۴۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۵۷,۵۰۲,۲۱۹ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۷۷,۹۷۴,۸۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۹۸,۶۲۹,۲۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۳۱۸,۹۷۰,۷۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۳۴۲,۴۷۱,۵۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۳۱۴,۶۷۷,۰۵۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۳۲۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۷۷۶,۷۶۰,۲۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۳۲۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۸۰۰,۲۳۳,۱۹۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۳۲۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۸۲۳,۷۴۵,۸۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۳۲۴ | ۱۴,۲۳۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۸۵۰,۶۶۵,۷۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۳۲۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۱۴,۲۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۷۹۹,۰۴۵,۳۰۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۳۲۷ | ۱۴,۲۳۶ | ۱۴,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۸,۴۱۸,۱۳۵,۱۳۲ |
مشاهده همه |