شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
211 | صورتجلسه مجمع عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان | ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ |
212 | دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
213 | تغییر مدیرسرمایه گذاری سبحان | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
214 | صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
215 | اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
216 | آخرین تغییرات امیدنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
217 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
سایز صفحه
|