| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 221 | دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1392/12/29 | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
| 222 | تغییر مدیرسرمایه گذاری سبحان | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
| 223 | صورتجلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
| 224 | اسامی حاضرین در مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان(92/6/20) | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
| 225 | آخرین تغییرات امیدنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
| 226 | صورتجلسه مجمع موسس | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
|
سایز صفحه
|
||