مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۳۸۰,۳۸۶ | ۲۸.۹۸ % | ۹۰۹,۵۲۸ | ۶۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹ | ۰.۱۱ % | ۲۱,۱۸۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۳۷۹,۹۵۴ | ۲۸.۸۵ % | ۹۰۵,۶۳۰ | ۶۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۱۳ % | ۲۹,۶۹۷ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۳۸۱,۰۲۹ | ۲۸.۸۷ % | ۹۰۷,۶۴۲ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۱۳ % | ۲۹,۶۹۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۳۸۰,۸۵۰ | ۲۸.۷۸ % | ۹۱۹,۶۰۱ | ۶۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۱۷۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۳۷۸,۶۹۰ | ۲۸.۵ % | ۹۲۷,۰۵۳ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۴۵۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۳۷۸,۶۹۰ | ۲۸.۵ % | ۹۲۷,۰۵۳ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۴۵۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۳۷۸,۶۹۰ | ۲۸.۵ % | ۹۲۷,۰۵۳ | ۶۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۱۲ % | ۲۱,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۳۹۰,۹۹۰ | ۲۸.۷۷ % | ۹۳۱,۰۶۳ | ۶۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵ | ۱.۱۵ % | ۲۱,۴۵۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۳۹۲,۶۴۱ | ۲۸.۸۱ % | ۹۳۳,۳۲۴ | ۶۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵ | ۱.۱۵ % | ۲۱,۰۵۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۳۹۴,۲۸۱ | ۲۸.۷۶ % | ۹۳۹,۸۳۶ | ۶۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۲۵ | ۱.۱۴ % | ۲۱,۰۴۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |