اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۴,۲۶۶,۶۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۷۳۳,۳۷۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۷۶,۶۹۹,۸۹۸,۸۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۴,۸۸۴ | ۱۴,۷۸۶ | ۱۴,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۳۰,۵۷۹ | ۲۱,۵۷۳ | ۶۶۳,۹۵۷ | ۱۷۴,۲۶۶,۶۲۲ | ۲,۵۷۶,۶۹۹,۸۹۸,۸۰۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴,۸۲۶ | ۱۴,۷۲۹ | ۱۴,۷۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۳۰,۵۷۹ | ۱۸۰,۲۰۰ | ۶۴۲,۳۸۴ | ۱۷۴,۲۸۸,۱۹۵ | ۲,۵۶۷,۰۰۹,۶۳۷,۰۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴,۵۰۲ | ۱۴,۴۰۷ | ۱۴,۴۰۷ | ۰ | ۲۸,۰۲۲ | ۱۷۴,۹۳۰,۵۷۹ | ۱۳,۶۰۰ | ۴۶۲,۱۸۴ | ۱۷۴,۴۶۸,۳۹۵ | ۲,۵۱۳,۶۴۵,۳۸۱,۸۸۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۴,۲۷۴ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۱۸۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۰۲,۵۵۷ | ۰ | ۴۴۸,۵۸۴ | ۱۷۴,۴۵۳,۹۷۳ | ۲,۴۷۴,۲۱۳,۵۷۲,۲۲۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۴,۰۳۳ | ۱۳,۹۴۳ | ۱۳,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۰۲,۵۵۷ | ۰ | ۴۴۸,۵۸۴ | ۱۷۴,۴۵۳,۹۷۳ | ۲,۴۳۲,۴۴۸,۴۳۴,۸۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۴,۰۳۳ | ۱۳,۹۴۳ | ۱۳,۹۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۰۲,۵۵۷ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۴۸,۵۸۴ | ۱۷۴,۴۵۳,۹۷۳ | ۲,۴۳۲,۳۶۴,۴۱۰,۵۴۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۴,۰۳۸ | ۱۳,۹۴۸ | ۱۳,۹۴۸ | ۰ | ۲۱,۵۷۳ | ۱۷۴,۹۰۲,۵۵۷ | ۰ | ۴۱۳,۵۸۴ | ۱۷۴,۴۸۸,۹۷۳ | ۲,۴۳۳,۷۱۸,۷۵۳,۱۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱۳,۹۰۶ | ۱۳,۸۱۳ | ۱۳,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۸۸۰,۹۸۴ | ۲۰۰ | ۴۱۳,۵۸۴ | ۱۷۴,۴۶۷,۴۰۰ | ۲,۴۰۹,۹۸۲,۴۱۰,۵۳۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱۳,۹۸۵ | ۱۳,۸۹۱ | ۱۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۸۸۰,۹۸۴ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۱۷۴,۴۶۷,۶۰۰ | ۲,۴۲۳,۴۵۶,۹۰۲,۹۱۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱۳,۷۴۲ | ۱۳,۶۵۱ | ۱۳,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۸۸۰,۹۸۴ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۱۷۴,۴۶۷,۶۰۰ | ۲,۳۸۱,۵۹۱,۲۷۳,۵۰۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳,۴۹۰ | ۱۳,۴۰۳ | ۱۳,۴۰۳ | ۰ | ۱۷۴,۴۱۶,۲۸۶ | ۱۷۴,۸۸۰,۹۸۴ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۱۷۴,۴۶۷,۶۰۰ | ۲,۳۳۸,۳۳۰,۸۵۳,۱۳۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۵,۷۴۵,۷۲۰ | ۴۵,۴۴۸,۵۱۸ | ۴۵,۴۴۸,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۳۳۲,۱۴۵,۲۵۶,۴۱۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۵,۷۴۷,۳۶۳ | ۴۵,۴۵۰,۱۶۱ | ۴۵,۴۵۰,۱۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۳۳۲,۲۲۹,۵۷۷,۹۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۵,۷۲۴,۸۹۷ | ۴۵,۴۲۷,۷۸۶ | ۴۵,۴۲۷,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۳۳۱,۰۸۱,۳۹۵,۵۳۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۵,۴۱۵,۹۲۰ | ۴۵,۱۱۸,۴۳۹ | ۴۵,۱۱۸,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۳۱۵,۲۰۷,۵۷۳,۹۱۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۴,۶۴۹,۱۰۵ | ۴۴,۳۶۷,۶۷۷ | ۴۴,۳۶۷,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۲۷۶,۶۸۲,۹۹۲,۴۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۵,۰۵۸,۷۱۶ | ۴۴,۷۷۲,۵۲۲ | ۴۴,۷۷۲,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۲۹۷,۴۵۷,۱۹۴,۵۱۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۵,۲۷۵,۶۰۹ | ۴۴,۹۸۲,۹۷۶ | ۴۴,۹۸۲,۹۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۳۰۸,۲۵۶,۴۲۷,۶۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۵,۰۰۴,۸۷۹ | ۴۴,۷۱۳,۲۹۲ | ۴۴,۷۱۳,۲۹۲ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۲۹۴,۴۱۷,۸۵۳,۰۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۴۵,۰۰۴,۹۴۹ | ۴۴,۷۱۳,۳۶۲ | ۴۴,۷۱۳,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۶۹۸ | ۰ | ۴۱۳,۳۸۴ | ۵۱,۳۱۴ | ۲,۲۹۴,۴۲۱,۴۷۴,۸۴۱ |
مشاهده همه |