اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۸۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۷۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۷۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۶۶۷,۵۲۴,۷۹۷,۵۲۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۴,۵۳۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۷۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۶۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۶۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۴۷,۱۱۴,۳۰۸,۴۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی صورت مالی منتهی به سال مالی 1403/09/30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1403/09/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 12,873 | 12,797 | 12,797 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۶۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۶۷,۵۲۴,۷۹۷,۵۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 12,964 | 12,887 | 12,887 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۶۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۷۹,۲۴۷,۹۸۸,۱۲۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 13,014 | 12,936 | 12,936 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۶۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۳۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۸۵,۶۱۲,۶۷۰,۹۵۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,824 | 12,748 | 12,748 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۵۷,۲۴۲,۷۸۲,۸۷۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,849 | 12,774 | 12,774 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۶۰,۶۶۲,۸۵۸,۱۲۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,848 | 12,774 | 12,774 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۶۰,۶۲۰,۳۹۴,۹۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,848 | 12,773 | 12,773 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۶۰,۵۴۹,۸۱۵,۰۵۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,849 | 12,775 | 12,775 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۶۰,۷۶۲,۲۹۵,۸۳۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,833 | 12,755 | 12,755 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۵۸,۱۴۶,۰۶۰,۲۱۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,726 | 12,652 | 12,652 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۴۴,۸۰۰,۲۸۸,۹۱۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,477 | 12,406 | 12,406 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۱۲,۷۸۰,۶۰۵,۱۲۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,536 | 12,461 | 12,461 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۲۰,۰۳۵,۳۳۷,۴۶۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,534 | 12,459 | 12,459 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۱۹,۷۵۱,۳۷۶,۴۹۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,552 | 12,477 | 12,477 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۲۲,۰۸۰,۵۸۸,۸۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,368 | 12,294 | 12,294 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۹۸,۲۸۱,۶۱۱,۰۱۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,191 | 12,119 | 12,119 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۷۵,۴۸۰,۲۵۲,۷۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,215 | 12,143 | 12,143 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۷۸,۶۱۶,۳۰۱,۹۰۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,025 | 11,954 | 11,954 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۵۴,۱۱۷,۳۸۳,۰۶۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,099 | 12,029 | 12,029 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۸۷,۸۹۵,۸۹۷,۹۵۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,098 | 12,029 | 12,029 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۸۷,۸۲۱,۱۱۷,۷۴۳ |
مشاهده همه |