اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۶,۸۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۳,۱۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۴۱,۴۰۴,۷۲۵,۳۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۶۷۷,۶۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۶,۴۴۴,۲۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۶,۴۴۴,۲۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 36,677,642 | 36,444,283 | 36,444,283 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۳۴۱,۴۰۴,۷۲۵,۳۹۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 36,432,406 | 36,205,382 | 36,205,382 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۳۳۲,۶۱۱,۵۰۸,۷۸۲ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 35,930,187 | 35,699,870 | 35,699,870 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۳۱۴,۰۰۵,۱۰۹,۳۵۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 35,786,162 | 35,567,986 | 35,567,986 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۳۰۹,۱۵۰,۸۴۲,۴۴۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 35,267,088 | 35,053,506 | 35,053,506 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۲۹۰,۲۱۴,۳۹۲,۲۱۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 35,260,253 | 35,046,671 | 35,046,671 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۲۸۹,۹۶۲,۸۰۴,۶۶۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 35,319,335 | 35,105,564 | 35,105,564 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۲۰ | ۴۱۲,۰۸۷ | ۳۶,۸۰۷ | ۱,۲۹۲,۱۳۰,۴۸۴,۶۲۶ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 35,110,567 | 34,901,120 | 34,901,120 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۳۰۰ | ۴۱۲,۰۶۷ | ۳۶,۸۲۷ | ۱,۲۸۵,۳۰۳,۵۵۷,۰۳۰ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 35,098,312 | 34,886,869 | 34,886,869 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۹۵,۲۴۴,۷۸۰,۸۷۹ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 34,757,395 | 34,548,666 | 34,548,666 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۸۲,۶۸۸,۳۱۵,۶۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 34,397,186 | 34,191,658 | 34,191,658 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۶۹,۴۳۳,۶۹۸,۸۹۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 33,885,603 | 33,683,561 | 33,683,561 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۵۰,۵۶۹,۵۸۱,۱۵۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 33,881,759 | 33,679,717 | 33,679,717 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۵۰,۴۲۶,۸۴۰,۸۴۰ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 33,913,254 | 33,711,007 | 33,711,007 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۵۱,۵۸۸,۵۵۵,۴۷۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 34,019,694 | 33,816,433 | 33,816,433 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۵۵,۵۰۲,۷۲۴,۹۸۷ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 33,898,119 | 33,695,603 | 33,695,603 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۱ | ۴۱۱,۷۶۷ | ۳۷,۱۲۷ | ۱,۲۵۱,۰۱۶,۶۶۲,۱۴۲ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 34,098,375 | 33,894,324 | 33,894,324 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۶ | ۳۷,۱۲۸ | ۱,۲۵۸,۴۲۸,۴۶۲,۹۴۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 34,522,449 | 34,313,311 | 34,313,311 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۶ | ۳۷,۱۲۸ | ۱,۲۷۳,۹۸۴,۶۰۶,۴۹۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 34,541,577 | 34,333,907 | 34,333,907 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۰ | ۴۱۱,۷۶۶ | ۳۷,۱۲۸ | ۱,۲۷۴,۷۴۹,۲۹۲,۱۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 34,537,882 | 34,330,213 | 34,330,213 | ۰ | ۰ | ۴۴۸,۸۹۴ | ۱ | ۴۱۱,۷۶۶ | ۳۷,۱۲۸ | ۱,۲۷۴,۶۱۲,۱۳۱,۰۶۵ |
مشاهده همه |