اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۹۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۱۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۱۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۷۵,۴۸۰,۲۵۲,۷۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۲,۳۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۲,۲۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۲,۲۹۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۵۹۷,۷۸۲,۵۶۳,۸۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
روزنامه رسمی تصویب اساسنامه
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی صورت مالی منتهی به سال مالی 1403/09/30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1403/09/30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 12,191 | 12,119 | 12,119 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۷۵,۴۸۰,۲۵۲,۷۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 12,215 | 12,143 | 12,143 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۷۸,۶۱۶,۳۰۱,۹۰۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 12,025 | 11,954 | 11,954 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۰,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۵۴,۱۱۷,۳۸۳,۰۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 12,099 | 12,029 | 12,029 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۸۷,۸۹۵,۸۹۷,۹۵۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 12,098 | 12,029 | 12,029 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۸۷,۸۲۱,۱۱۷,۷۴۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 12,097 | 12,028 | 12,028 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۸۷,۷۴۶,۵۶۱,۸۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 12,066 | 11,997 | 11,997 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۸۳,۶۰۳,۵۴۰,۲۸۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 12,016 | 11,947 | 11,947 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۷۷,۰۳۰,۵۰۸,۳۳۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 12,222 | 12,151 | 12,151 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۳,۹۵۴,۷۲۹,۷۰۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 12,221 | 12,150 | 12,150 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۳,۸۴۵,۴۸۷,۷۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 12,224 | 12,153 | 12,153 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۴,۲۱۶,۴۱۰,۱۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 12,224 | 12,153 | 12,153 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۴,۲۰۹,۰۰۱,۹۱۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 12,219 | 12,148 | 12,148 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۳,۵۷۸,۹۰۴,۶۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 12,262 | 12,190 | 12,190 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۹,۱۷۳,۵۳۶,۳۶۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 12,333 | 12,261 | 12,261 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۱۸,۴۶۳,۳۷۸,۹۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 12,346 | 12,272 | 12,272 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۱۹,۸۹۵,۱۱۴,۹۷۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 12,240 | 12,167 | 12,167 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۶۰۶,۱۱۳,۲۳۴,۹۱۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 12,151 | 12,078 | 12,078 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۹۴,۳۳۳,۰۴۱,۹۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 12,151 | 12,078 | 12,078 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۹۴,۳۵۲,۶۷۳,۸۳۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 12,119 | 12,047 | 12,047 | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۳۷۴,۲۳۳ | ۰ | ۵۳,۳۷۰,۰۴۳ | ۱۳۲,۰۰۴,۱۹۰ | ۱,۵۹۰,۱۹۶,۳۱۳,۹۴۰ |
مشاهده همه |