اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۸,۵۰۳,۷۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۵۵,۰۰۵,۶۲۴,۱۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۲۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۱۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۳/۰۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
آگهی صورت مالی منتهی به سال مالی 1403/09/30
[ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ]
روزنامه رسمی تصویب صورت مالی منتهی به 1403/09/30
[ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ ]
روزنامه رسمی تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق(نامحدود کردن دوره فعالیت صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۲۲۰ | ۱۳,۱۴۹ | ۱۳,۱۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۲۵۵,۰۰۵,۶۲۴,۱۱۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۱۴۷ | ۱۳,۰۷۷ | ۱۳,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۲۴۲,۶۱۷,۵۲۲,۶۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۱۴۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۲۴۲,۴۸۷,۷۶۵,۹۳۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۱۴۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۱۳,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۲۴۲,۴۵۳,۲۲۴,۹۵۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۱۴۰ | ۱۳,۰۷۰ | ۱۳,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۲۴۱,۴۷۵,۴۸۳,۴۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۱۹۰ | ۱۳,۱۱۹ | ۱۳,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۲۴۹,۹۰۰,۰۶۴,۸۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۲,۸۸۰ | ۱۲,۸۰۹ | ۱۳,۲۷۲ | ۴۶۳ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۲۷۲,۸۲۲ | ۱۳,۶۲۷,۹۷۳ | ۱۷۱,۴۹۶,۲۶۰ | ۲,۱۹۶,۶۲۱,۳۱۳,۹۰۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۲,۸۶۷ | ۱۲,۷۹۱ | ۱۳,۴۸۴ | ۶۹۳ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۲۱۳,۷۴۱ | ۱۳,۳۵۵,۱۵۱ | ۱۷۱,۷۶۹,۰۸۲ | ۲,۱۹۷,۰۹۵,۸۹۶,۶۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۱۵۴ | ۱۳,۰۷۵ | ۱۳,۷۶۵ | ۶۹۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۴۸,۷۰۷,۹۶۷,۱۶۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۱۳۶ | ۱۳,۰۵۵ | ۱۴,۰۷۲ | ۱,۰۱۷ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۴۵,۲۹۶,۷۰۲,۲۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۱۰۲ | ۱۳,۰۲۱ | ۱۴,۳۱۸ | ۱,۲۹۷ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۳۹,۳۵۷,۸۱۹,۳۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۱۰۲ | ۱۳,۰۲۱ | ۱۴,۳۱۸ | ۱,۲۹۷ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۳۹,۳۷۷,۸۱۰,۱۰۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۰۰۸ | ۱۲,۹۲۷ | ۱۴,۲۲۹ | ۱,۳۰۲ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۲۲۳,۱۷۹,۴۷۸,۷۷۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۳۷,۱۹۱,۴۲۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۵۷,۵۰۲,۲۱۹ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۷۷,۹۷۴,۸۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۲۹۸,۶۲۹,۲۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۳۱۸,۹۷۰,۷۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۳۴۲,۴۷۱,۵۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۳۲۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۱۴,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۱۲۴,۲۳۳ | ۰ | ۱۳,۱۴۱,۴۱۰ | ۱۷۱,۹۸۲,۸۲۳ | ۲,۴۴۷,۳۱۴,۶۷۷,۰۵۹ |
مشاهده همه |