مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۱۶,۳۶۷ | ۲۶.۲۱ % | ۱۷,۴۰۶ | ۲۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۸ | ۲۴.۵۸ % | ۱۳,۳۲۴ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۸,۵۳۵ | ۲۹.۲ % | ۲۰,۴۸۷ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۷,۰۷۹ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۱۸,۵۳۵ | ۲۹.۲ % | ۲۰,۴۸۷ | ۳۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۷,۰۸۳ | ۲۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۲۲,۸۱۴ | ۳۵.۵۳ % | ۲۵,۰۷۵ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۷۰ | ۱۱.۴۸ % | ۸,۹۴۹ | ۱۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۲۵,۸۳۳ | ۳۸.۵۵ % | ۳۲,۸۹۸ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۰۰۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۲۵,۸۳۳ | ۳۸.۵۵ % | ۳۲,۸۹۸ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۰۱۲ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۲۵,۸۳۳ | ۳۸.۵۵ % | ۳۲,۸۹۸ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۰ | ۱۰.۸۵ % | ۱,۰۱۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۲۵,۳۰۰ | ۳۷.۶۸ % | ۳۲,۳۴۲ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۲ | ۱۲.۲۹ % | ۱,۲۴۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۲۶,۹۵۹ | ۳۹.۸۶ % | ۳۱,۰۳۶ | ۴۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸ | ۱۱.۴۶ % | ۱,۸۹۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۲۶,۸۶۲ | ۴۰.۶۳ % | ۲۹,۶۰۶ | ۴۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸ | ۱۱.۷۲ % | ۱,۸۹۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |