مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۲۹,۱۵۴ | ۴۴.۶۴ % | ۲۹,۰۴۹ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۳ | ۷.۸۹ % | ۱,۹۵۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۳۰,۱۹۶ | ۴۶.۹۷ % | ۲۶,۹۸۷ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۳ | ۸.۰۲ % | ۱,۹۵۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۳۰,۱۲۷ | ۴۸.۴۳ % | ۲۴,۹۴۰ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲ | ۸.۳۳ % | ۱,۹۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۳۰,۱۳۲ | ۴۸.۴۷ % | ۲۴,۸۹۲ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۲ | ۸.۳۴ % | ۱,۹۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۳۱,۶۶۳ | ۵۰.۸۲ % | ۲۳,۴۹۹ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷ | ۴.۸۶ % | ۴,۱۱۷ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۳۱,۳۰۸ | ۵۰.۶ % | ۲۳,۴۲۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۴۸ % | ۶,۸۴۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۳۱,۳۰۸ | ۵۰.۶ % | ۲۳,۴۲۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۴۸ % | ۶,۸۴۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۳۱,۳۰۸ | ۵۰.۶ % | ۲۳,۴۲۳ | ۳۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹ | ۰.۴۸ % | ۶,۸۴۶ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۳۱,۲۸۳ | ۵۰.۷۱ % | ۲۵,۴۲۵ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۰.۴۸ % | ۴,۶۸۹ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۳۱,۲۸۳ | ۵۰.۷۷ % | ۲۸,۰۷۷ | ۴۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵ | ۰.۴۸ % | ۱,۹۶۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |