مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۳۳,۴۲۴ | ۴۴.۰۱ % | ۲۵,۰۷۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۰ | ۲۰.۱۶ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۳۳,۴۲۴ | ۴۴.۰۱ % | ۲۵,۰۷۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۰ | ۲۰.۱۶ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۳۳,۰۹۱ | ۴۳.۷۹ % | ۲۵,۰۱۲ | ۳۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۰ | ۲۰.۲۶ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۳۳,۱۷۰ | ۴۵.۰۱ % | ۲۳,۰۶۶ | ۳۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴ | ۲۰.۷۳ % | ۲,۱۸۲ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۳۳,۳۳۰ | ۴۵.۰۸ % | ۲۳,۱۴۳ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۴ | ۲۰.۶۶ % | ۲,۱۸۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۳۳,۵۴۵ | ۴۴.۹۶ % | ۲۳,۲۰۶ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲۱.۰۷ % | ۲,۱۴۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۳۳,۷۳۶ | ۴۵.۰۹ % | ۲۳,۲۱۲ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲,۱۴۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۳۳,۷۳۶ | ۴۵.۰۹ % | ۲۳,۲۱۲ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲,۱۴۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۳۳,۷۳۶ | ۴۵.۰۹ % | ۲۳,۲۱۲ | ۳۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۹ | ۲۱.۰۱ % | ۲,۱۴۷ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۳۴,۰۷۰ | ۴۵.۳۲ % | ۲۲,۷۴۸ | ۳۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۱۲ | ۲۱.۵۷ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |