مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۲۳,۹۵۸ | ۳۰.۷۶ % | ۱۳,۸۰۳ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۲ | ۴۸.۴۶ % | ۲,۳۸۵ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۲۳,۹۵۸ | ۳۰.۷۶ % | ۱۳,۸۰۳ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۲ | ۴۸.۴۶ % | ۲,۳۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۲۳,۹۵۸ | ۳۰.۷۶ % | ۱۳,۸۰۳ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۲ | ۴۸.۴۶ % | ۲,۳۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۲۳,۹۵۸ | ۳۰.۷۶ % | ۱۳,۸۰۳ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۴۲ | ۴۸.۴۶ % | ۲,۳۸۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۲۴,۰۱۱ | ۲۹.۲۵ % | ۱۵,۸۶۵ | ۱۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۴ | ۴۸.۵۲ % | ۲,۳۸۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۲۱,۶۵۰ | ۲۸.۱۳ % | ۱۳,۱۱۹ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۴ | ۵۱.۷۴ % | ۲,۳۶۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۲۱,۲۹۹ | ۲۸.۴ % | ۱۱,۴۳۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۲۴ | ۵۳.۱ % | ۲,۴۳۷ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۱۸,۸۷۲ | ۲۵.۱ % | ۸,۷۸۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۲ | ۴۵.۹۳ % | ۱۳,۰۰۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۱۸,۸۷۲ | ۲۵.۱ % | ۸,۷۸۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۲ | ۴۵.۹۳ % | ۱۳,۰۰۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۱۸,۸۷۲ | ۲۵.۱ % | ۸,۷۸۱ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۲ | ۴۵.۹۳ % | ۱۳,۰۰۵ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |