مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۱,۰۵۸ | ۳۵.۴۵ % | ۵۲,۴۷۸ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳ | ۱.۳۳ % | ۲,۹۰۲ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۱,۶۸۶ | ۳۶.۲۲ % | ۴۹,۶۷۷ | ۵۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۰ | ۳.۶۸ % | ۲,۹۰۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۳۰,۸۱۲ | ۳۵.۳۲ % | ۴۸,۲۰۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۲ | ۶.۰۹ % | ۲,۹۰۲ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۳۰,۸۱۲ | ۳۵.۳۲ % | ۴۸,۲۰۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۲ | ۶.۰۹ % | ۲,۹۰۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۳۰,۸۱۲ | ۳۵.۳۲ % | ۴۸,۲۰۴ | ۵۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۲ | ۶.۰۹ % | ۲,۹۰۱ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۳۰,۲۹۱ | ۳۷.۰۶ % | ۴۵,۳۴۸ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۲ | ۳.۹۲ % | ۲,۹۰۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲۹,۸۴۳ | ۳۵.۷۸ % | ۴۳,۲۳۵ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۴ | ۸.۹ % | ۲,۹۰۰ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۹,۹۲۹ | ۳۴.۳ % | ۴۳,۳۴۴ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰ | ۱۲.۷۱ % | ۲,۹۰۰ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۹,۱۸۵ | ۳۷.۳ % | ۳۸,۶۷۶ | ۴۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۵ | ۳.۴۸ % | ۷,۶۴۹ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲۷,۸۶۹ | ۳۶.۶ % | ۳۵,۴۳۰ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰ | ۲.۰۱ % | ۱۱,۳۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |