مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲۴,۸۳۴ | ۳۹.۹۴ % | ۳۳,۰۷۵ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۰۹ % | ۲,۹۶۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲۴,۸۳۴ | ۳۹.۹۴ % | ۳۳,۰۷۵ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۰۹ % | ۲,۹۶۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲۴,۸۳۴ | ۳۹.۹۴ % | ۳۳,۰۷۵ | ۵۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۰۹ % | ۲,۹۶۶ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۲۴,۹۵۴ | ۳۷.۹۴ % | ۳۶,۵۵۷ | ۵۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۱.۹۸ % | ۲,۹۶۶ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲۵,۰۴۶ | ۳۹.۵۵ % | ۳۴,۰۱۶ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۱ | ۲.۰۶ % | ۲,۹۶۵ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲۴,۵۳۱ | ۴۱.۲ % | ۳۰,۶۸۸ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰ | ۲.۲۷ % | ۲,۹۶۵ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۲۵,۵۸۱ | ۴۰.۴۶ % | ۳۳,۳۳۵ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۰ | ۲.۱۴ % | ۲,۹۶۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۲۵,۴۵۱ | ۴۲.۷۴ % | ۲۹,۷۸۹ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۹۲ % | ۳,۱۷۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۲۵,۴۵۱ | ۴۲.۷۴ % | ۲۹,۷۸۹ | ۵۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۹۲ % | ۳,۱۷۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۲۵,۴۵۱ | ۴۲.۷۳ % | ۲۹,۸۱۵ | ۵۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۹۲ % | ۳,۱۴۸ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |