مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۳۰,۰۳۲ | ۳۸.۸۹ % | ۴۰,۸۵۱ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۹۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۳۰,۰۳۲ | ۳۸.۸۹ % | ۴۰,۸۵۱ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۹۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۲۷,۲۸۰ | ۳۶.۳ % | ۴۰,۷۱۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۴ | ۵.۶۷ % | ۲,۸۹۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۲۵,۶۷۵ | ۳۴.۳۲ % | ۳۹,۸۴۹ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۸.۵۶ % | ۲,۸۹۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲۵,۶۷۵ | ۳۴.۳۲ % | ۳۹,۸۴۹ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۸.۵۶ % | ۲,۸۹۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲۵,۶۷۵ | ۳۴.۳۲ % | ۳۹,۸۴۹ | ۵۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۲ | ۸.۵۶ % | ۲,۸۹۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲۵,۵۹۳ | ۳۵.۳۹ % | ۳۷,۶۳۰ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۲ | ۸.۵۸ % | ۲,۸۹۳ | ۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲۵,۳۷۹ | ۳۵.۹۳ % | ۳۵,۲۱۲ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۵ | ۱۰.۱۲ % | ۲,۸۹۳ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲۵,۸۰۷ | ۳۴.۳۹ % | ۳۵,۶۱۴ | ۴۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۳۸ | ۱۴.۳۱ % | ۲,۸۹۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲۵,۳۲۹ | ۳۹.۷۹ % | ۳۴,۶۹۹ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸ | ۱.۱۶ % | ۲,۸۹۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |