مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۲۵,۱۹۲ | ۴۴.۶۹ % | ۲۵,۳۲۱ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹ | ۱.۴۵ % | ۵,۰۴۰ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۲۵,۱۲۹ | ۴۴.۵۹ % | ۲۳,۷۹۸ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹ | ۱.۱۴ % | ۶,۷۸۸ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۲۵,۱۲۹ | ۴۴.۵۹ % | ۲۳,۷۹۸ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹ | ۱.۱۴ % | ۶,۷۸۸ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۲۵,۱۲۹ | ۴۴.۵۹ % | ۲۳,۷۹۸ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹ | ۱.۱۴ % | ۶,۷۸۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۲۵,۲۳۹ | ۴۲.۷۴ % | ۲۸,۶۹۴ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲ | ۳.۰۵ % | ۳,۳۲۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۲۵,۴۸۸ | ۴۲.۸۸ % | ۲۸,۸۲۸ | ۴۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲ | ۳.۰۳ % | ۳,۳۲۰ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۲۵,۶۱۰ | ۴۴.۳ % | ۲۸,۱۷۸ | ۴۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۲۰ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۲۵,۷۳۶ | ۴۴.۲ % | ۲۸,۴۶۲ | ۴۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۲۱ % | ۳,۳۱۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۲۶,۰۸۱ | ۴۵.۱۷ % | ۲۷,۶۳۳ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۱۹ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۲۶,۰۸۱ | ۴۵.۱۷ % | ۲۷,۶۳۳ | ۴۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۲۲ % | ۳,۳۱۸ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |