مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۲۵,۲۲۷ | ۴۴.۰۵ % | ۲۷,۷۳۶ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۹۹ % | ۳,۱۶۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۲۵,۲۲۷ | ۴۴.۰۵ % | ۲۷,۷۳۶ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰ | ۱.۹۹ % | ۳,۱۶۰ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۲۵,۲۰۵ | ۴۴.۳۱ % | ۲۷,۳۳۳ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۸ | ۲.۰۹ % | ۳,۱۶۰ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۲۵,۳۷۸ | ۴۳.۹۱ % | ۲۷,۲۵۳ | ۴۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴ | ۳.۵ % | ۳,۱۴۶ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۲۵,۴۰۹ | ۴۳.۹۳ % | ۲۷,۲۶۱ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴ | ۳.۵ % | ۳,۱۴۶ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۲۵,۴۰۹ | ۴۳.۹۳ % | ۲۷,۲۶۱ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴ | ۳.۵ % | ۳,۱۴۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۲۵,۴۰۹ | ۴۳.۹۳ % | ۲۷,۲۶۱ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴ | ۳.۵ % | ۳,۱۴۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۲۵,۰۷۷ | ۴۳.۹۶ % | ۲۶,۱۱۲ | ۴۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶ | ۴.۷۶ % | ۳,۱۴۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۲۵,۲۲۰ | ۴۲.۹۷ % | ۲۶,۰۴۳ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۷.۳ % | ۳,۱۴۴ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۲۵,۲۲۰ | ۴۲.۹۷ % | ۲۶,۰۴۳ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۴ | ۷.۳ % | ۳,۱۴۳ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |