مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۲۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲۷,۸۶۹ | ۳۶.۶ % | ۳۵,۴۳۰ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰ | ۲.۰۱ % | ۱۱,۳۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۲۷,۸۶۹ | ۳۶.۶ % | ۳۵,۴۳۰ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰ | ۲.۰۱ % | ۱۱,۳۰۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۲۸,۷۶۳ | ۳۶.۲۱ % | ۴۶,۲۳۳ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۰ | ۱.۹۳ % | ۲,۸۹۸ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۲۹,۳۰۰ | ۳۶.۱۲ % | ۴۷,۵۵۱ | ۵۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۵ | ۱.۶۹ % | ۲,۸۹۸ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۲۹,۸۸۲ | ۳۴.۷۷ % | ۵۱,۷۹۳ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۱.۶ % | ۲,۸۹۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲۹,۳۱۵ | ۳۶.۱۵ % | ۴۷,۴۹۶ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۸ | ۱.۷ % | ۲,۸۹۷ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۲۹,۳۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۴۴,۷۸۳ | ۵۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷ | ۳.۳ % | ۲,۸۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۲۹,۳۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۴۴,۷۸۳ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷ | ۳.۳ % | ۲,۸۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۲۹,۳۴۴ | ۳۶.۸۴ % | ۴۴,۷۸۳ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۷ | ۳.۳ % | ۲,۸۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۳۰,۰۳۲ | ۳۸.۸۹ % | ۴۰,۸۵۱ | ۵۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۸ | ۴.۴۵ % | ۲,۸۹۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |