مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۲۷,۵۴۵ | ۳۳.۱۹ % | ۳۵,۷۱۸ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۵ | ۱۰.۹۱ % | ۱۰,۶۶۳ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۲۷,۶۷۸ | ۳۳ % | ۳۶,۱۳۳ | ۴۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۵۲ | ۸.۸۹ % | ۱۲,۶۰۰ | ۱۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۲۸,۴۲۱ | ۳۳.۲۱ % | ۴۵,۸۶۹ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۱ | ۷.۹۸ % | ۴,۴۵۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۲۷,۹۷۹ | ۳۲.۷۶ % | ۴۷,۵۲۸ | ۵۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۸ | ۹.۰۲ % | ۲,۱۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۲۸,۹۹۰ | ۳۳.۲۲ % | ۴۹,۲۰۹ | ۵۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱ | ۲.۰۸ % | ۷,۲۴۸ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۲۸,۰۱۰ | ۳۲.۵۷ % | ۴۸,۰۶۰ | ۵۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱ | ۲.۱۱ % | ۸,۱۱۶ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۲۸,۰۱۰ | ۳۲.۵۷ % | ۴۸,۰۶۰ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۱ | ۲.۱۱ % | ۸,۱۱۷ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۲۸,۰۱۰ | ۳۲.۵۷ % | ۴۸,۰۶۰ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲ | ۱.۴۶ % | ۸,۶۷۹ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۱,۱۵۰ | ۳۶.۸۹ % | ۴۹,۱۹۳ | ۵۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۲ | ۱.۴۸ % | ۲,۸۳۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۱,۵۳۲ | ۳۶.۹۸ % | ۴۹,۶۲۹ | ۵۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸ | ۱.۴۸ % | ۲,۸۴۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |