مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۱۷,۵۷۳ | ۲۳.۵ % | ۱۳,۴۵۴ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۴ | ۴۷.۳۱ % | ۸,۳۸۰ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۱۷,۵۷۳ | ۲۳.۵ % | ۱۳,۴۵۴ | ۱۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۸۴ | ۴۷.۳۱ % | ۸,۳۸۱ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱۷,۸۰۶ | ۲۳.۲۳ % | ۱۹,۷۱۰ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۰ | ۴۸.۲ % | ۲,۱۹۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۱۷,۸۰۶ | ۲۳.۲۳ % | ۱۹,۷۱۰ | ۲۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۰ | ۴۸.۲ % | ۲,۱۹۶ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۱۷,۳۹۹ | ۲۲.۷۳ % | ۱۹,۹۳۳ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۰ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۲۵۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱۷,۳۹۹ | ۲۲.۷۳ % | ۱۹,۹۳۳ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۰ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۲۵۴ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۷,۳۹۹ | ۲۲.۷۳ % | ۱۹,۹۳۳ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۵۰ | ۴۸.۲۸ % | ۲,۲۵۵ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۹,۱۵۵ | ۲۴.۶۶ % | ۱۷,۹۶۱ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۶ | ۳۸.۷۵ % | ۱۰,۴۵۸ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۲۰,۰۴۵ | ۲۵.۸۹ % | ۱۷,۸۹۵ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۰ | ۲۸.۸۵ % | ۱۷,۱۵۶ | ۲۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۲۱,۲۶۵ | ۲۷.۲۲ % | ۲۴,۵۱۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۴۰ | ۲۸.۶ % | ۱۰,۰۰۴ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |