مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۳۰,۸۵۱ | ۵۰.۱۵ % | ۲۷,۷۵۶ | ۴۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۰.۴۴ % | ۲,۶۳۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۳۰,۲۹۰ | ۵۰.۲۶ % | ۲۷,۰۷۱ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲ | ۰.۴۵ % | ۲,۶۳۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۲۹,۶۵۸ | ۴۲.۷۹ % | ۲۷,۴۸۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۳۸ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۲۹,۶۵۸ | ۴۲.۷۹ % | ۲۷,۴۸۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۳۹ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۲۹,۶۵۸ | ۴۲.۷۸ % | ۲۷,۴۸۰ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۱ | ۶.۱۲ % | ۷,۹۳۹ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۲۹,۷۶۴ | ۴۲.۷۸ % | ۲۷,۴۷۳ | ۳۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۵ | ۶.۳ % | ۷,۹۵۳ | ۱۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۳۴,۱۱۷ | ۴۸.۹۴ % | ۲۹,۲۳۷ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵ | ۶.۰۳ % | ۲,۱۴۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۳۳,۶۷۶ | ۴۵.۸۵ % | ۲۹,۴۱۷ | ۴۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۶ | ۱۱.۱۷ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۳۳,۲۴۱ | ۴۵.۷۴ % | ۲۹,۰۸۷ | ۴۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۰۶ | ۱۱.۲۹ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۳۳,۴۲۴ | ۴۴.۰۱ % | ۲۵,۰۷۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۱۰ | ۲۰.۱۶ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |