مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۲۵,۸۶۰ | ۳۸.۶۴ % | ۳۰,۳۶۰ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۳۹ | ۱۳.۳۶ % | ۱,۷۶۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۲۵,۲۷۹ | ۳۶.۳۱ % | ۲۹,۸۶۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۳ | ۱۸.۲۶ % | ۱,۷۶۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۲۵,۲۷۹ | ۳۶.۳۱ % | ۲۹,۸۶۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۱۳ | ۱۸.۲۶ % | ۱,۷۷۰ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۲۵,۲۷۹ | ۳۶.۳۱ % | ۲۹,۸۶۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۳ | ۱۸ % | ۱,۹۵۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۲۵,۸۴۱ | ۳۹.۷۲ % | ۲۸,۴۸۸ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۴.۵۵ % | ۷,۷۶۸ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۲۵,۹۶۵ | ۳۹.۸۷ % | ۲۴,۶۵۴ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱ | ۴.۵۵ % | ۱۱,۵۴۱ | ۱۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۲۶,۹۳۷ | ۴۱.۹ % | ۳۲,۴۲۳ | ۵۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲ | ۴.۶۴ % | ۱,۹۵۳ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۲۸,۳۶۱ | ۴۴.۳۴ % | ۳۰,۶۶۰ | ۴۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲ | ۴.۶۶ % | ۱,۹۵۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۲۹,۱۵۴ | ۴۴.۶۴ % | ۲۹,۰۴۹ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۳ | ۷.۸۹ % | ۱,۹۵۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۲۹,۱۵۴ | ۴۴.۶۴ % | ۲۹,۰۴۹ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۳ | ۷.۸۹ % | ۱,۹۵۳ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |