مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۳۴,۰۱۰ | ۴۳.۵۵ % | ۲۲,۷۶۱ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۷۱ | ۲۴.۵۵ % | ۲,۱۴۶ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۳۳,۷۷۳ | ۴۳.۱۵ % | ۲۲,۳۵۴ | ۲۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۵۶ | ۲۵.۲۴ % | ۲,۳۸۶ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۳۱,۶۰۰ | ۳۹.۷۳ % | ۲۱,۸۴۳ | ۲۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۶ | ۲۹.۸۱ % | ۲,۳۸۶ | ۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۳۱,۵۶۹ | ۳۹.۹۴ % | ۲۰,۶۰۸ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۶ | ۳۰.۹۷ % | ۲,۳۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۳۱,۵۶۹ | ۳۹.۹۴ % | ۲۰,۶۰۸ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۶ | ۳۰.۹۷ % | ۲,۳۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۳۱,۵۶۹ | ۳۹.۹۴ % | ۲۰,۶۰۸ | ۲۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۷۶ | ۳۰.۹۷ % | ۲,۳۸۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۲۹,۶۹۷ | ۳۶.۲۵ % | ۱۸,۷۴۰ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۹۰ | ۳۷.۹۶ % | ۲,۳۸۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۲۹,۰۹۴ | ۳۵.۱ % | ۱۸,۲۲۶ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۸۲ | ۴۰.۰۳ % | ۲,۳۸۵ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۲۵,۷۴۵ | ۳۴.۳۳ % | ۱۴,۹۰۹ | ۱۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۱ | ۴۲.۶۱ % | ۲,۳۸۵ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۲۵,۰۲۵ | ۳۳.۶۶ % | ۱۴,۱۸۳ | ۱۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۵۱ | ۴۲.۹۸ % | ۳,۱۸۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |